Moment istoric la Kansas, Kyle Larson a obținut victoria în cel mai strâns finish înregistrat vreodată în istoria NASCAR Cup Series, depășindu-l pe Chris Buescher cu doar 0,001 secunde. Abilitatea excepțională a lui Larson din Kansas l-a ajutat să se mențină în fruntea coloanei în 63 din cele 267 de tururi de pe circuitul oval de 1,5 mile (aprox. 2.4km).
După terminarea cursei, datorită diferenței neglijabile, Larson nu era sigur de rezultat, dar acest lucru nu era cel mai important aspect în acel moment pentru pilotul de la Hendrick Motorsports. Cel mai important era faptul că Kyle a avut parte de o cursă excepțională, plină de suspans până în ultimul moment.
“Nu aveam nicio idee dacă am câștigat sau nu, dar sincer nici nu-mi păsa prea mult. Am zis: ‘Doamne, a fost absolut incredibil. Acea cursă de la început până la sfârșit a fost uimitoare'”, a declarat Kyle Larson după ce a câștigat la Kansas cu o diferență infimă.
Larson s-a ținut strâns de Buescher pe ultimul tur. Profitând de o oportunitate pe porțiunea din spate, Larson a făcut o mișcare decisivă între Buescher și zid în ultimele două viraje, refuzând să cedeze și astfel diminuând distanța dintre cei doi.
Pe de altă parte, când a aflat rezultatul, Buescher a fost șocat de diferența infimă cu care a pierdut.
“Nu știu ce să spun acum. E dezamăgitor să fii atât de aproape”, a declarat Chris Buescher.
Cursa în sine a întâmpinat provocări la început, cu ploaia întârziind startul cu trei ore, iar întunericul a avansat în etapele ulterioare. Cu toate acestea, finalul de senzație care a oferit un spectacol de neuitat a făcut ca această cursă de la Kansas să fie neașteptat de reușită.
Rezultatul pentru AdventHealth 400:
POZIȚIE | PILOT | ECHIPĂ | TIMP |
1. | K. Larson | Hendrick Motorsports | 3:10’42.420 |
2. | C. Buescher | RFK Racing | 3:10’42.421 |
3. | C. Elliott | Hendrick Motorsports | 3:10’42.480 |
4. | M. Truex Jr | Joe Gibbs Racing | 3:10’42.495 |
5. | D. Hamlin | Joe Gibbs Racing | 3:10’43.029 |
6. | C. Bell | Joe Gibbs Racing | 3:10’43.113 |
7. | A. Bowman | Hendrick Motorsports | 3:10’43.204 |
8. | K. Busch | Richard Childress Racing | 3:10’43.564 |
9. | N. Gragson | Stewart-Haas Racing | 3:10’43.574 |
10. | M. McDowell | Front Row Motorsports | 3:10’43.664 |
11. | B. Keselowski | RFK Racing | 3:10’43.678 |
12. | R. Blaney | Team Penske | 3:10’43.889 |
13. | J. Nemechek | Legacy Motor Club | 3:10’43.923 |
14. | T. Gilliland | Front Row Motorsports | 3:10’43.970 |
15. | J. Berry | Stewart-Haas Racing | 3:10’44.074 |
16. | R. Stenhouse Jr | JTG Daugherty Racing | 3:10’44.305 |
17. | B. Wallace | 23XI Racing | 3:10’44.845 |
18. | J. Haley | Rick Ware Racing | 3:10’45.049 |
19. | R. Chastain | Trackhouse Racing | 3:10’45.206 |
20. | T. Reddick | 23XI Racing | 3:10’45.206 |
21. | C. Briscoe | Stewart-Haas Racing | 3:10’45.647 |
22. | C. Heim | Legacy Motor Club | 3:10’46.360 |
23. | W. Byron | Hendrick Motorsports | 3:10’46.398 |
24. | C. Hocevar | Spire Motorsports | 3:10’46.622 |
25. | A. Dillon | Richard Childress Racing | 3:10’46.681 |
26. | C. Lajoie | Spire Motorsports | 3:10’48.686 |
27. | D. Suarez | Trackhouse Racing | 3:10’49.088 |
28. | R. Preece | Stewart-Haas Racing | 3:10’49.951 |
29. | Z. Smith | Spire Motorsports | 3:10’50.044 |
30. | D. Hemric | Kaulig Racing | 3:10’50.479 |
31. | D. Kraus | Kaulig Racing | 3:10’59.771 |
32. | T. Gibbs | Joe Gibbs Racing | 3:10’45.634 |
33. | A. Hill | Richard Childress Racing | 3:10’58.406 |
34. | J. Logano | Team Penske | 3:10’50.120 |
35. | R. Herbst | Rick Ware Racing | 3:10’50.839 |
36. | H. Burton | Wood Brothers Racing | 3:10’53.917 |
*DNF | A. Cindric | Team Penske | 2:02’30.385 |
*DNF | J. Johnson | Legacy Motor Club | 1:49’48.842 |
*DNF – nu a terminat cursa.